Einwechslungen - 2018/19
|
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Justin Körner | 11 |
| 2 | Linus Schindler | 10 |
| 3 | Leon Lailach | 4 |
| 4 | Angelo Suchi | 2 |
| Dominik Schutt | 2 | |
| Mahir Nukovic | 2 | |
| Niklas Fritz | 2 | |
| 8 | Ari Weiß | 1 |
| Lukas Ludwig | 1 | |
| Maximilian Schröder | 1 | |
|
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luis Hein | 8 |
| 2 | Hannes Burkhardt | 7 |
| 3 | Colin Eger | 5 |
| Jakob Vallet | 5 | |
| 5 | Julius Görler | 4 |
| 6 | Ian Stanley Weise | 3 |
| 7 | Adrian Ost | 2 |
| Florian Müller | 2 | |
| 9 | Jaden Limmer | 1 |
| Maurice Hilbert | 1 | |
| Peer Berger | 1 | |
|
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Willi Marschall | 8 |
| 2 | Corvin Kuehner | 6 |
| Philipp Möckel | 6 | |
| 4 | Jonas Lautenschläger | 4 |
| 5 | Colin Brendel | 3 |
| 6 | Philipp Schmidt | 2 |
|
F-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Adam Rohacs | 7 |
| 2 | Josef Amon | 4 |
| Sören Grimm | 4 | |
| Stella Ost | 4 | |
| Toni Keil | 4 | |
| 6 | Dean Hadlich | 3 |
| Tim Müller | 3 | |
| 8 | Ben Ludwig | 2 |
| Timon Bartholdt | 2 | |
| 10 | Benedikt Reißig | 1 |
| Lukas Leibe | 1 | |
|
F2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Robin Riedl | 8 |
| 2 | Ferhad Zakiyev | 4 |
| 3 | Eric Fröhlich | 3 |
| Lukas Leibe | 3 | |
| 5 | Henri Wild | 2 |
| Louisa Stankowski | 2 | |
| Toni Keil | 2 | |
| 8 | Josef Amon | 1 |
| Mika Schädlich | 1 | |
| Sören Grimm | 1 | |
| Tim Müller | 1 | |
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa