A-Junioren : Statistik (2020/21)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leif Broßmann | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Lukas Beyer | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Maximilian Schröder | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Thaddäus Dreinhöfer | 5 | 450 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Cedric Hofmann | 5 | 418 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| Pascal Neumann | 5 | 417 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Moritz Nitsche | 5 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Tim Zscherpel | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Florian Oertel | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Niklas Fritz | 5 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| Yannick Gaertner | 4 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Justin Körner | 5 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Ayman Nachi | 3 | 137 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Luca Richter | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Mahir Nukovic | 5 | 103 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Fabian Oertel | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ari Weiß | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dustin Funk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa