Verbandsliga Staffel 1 2019/20 (Junioren)
Spielplan
| 1 | Sa, 24.08.2019, 1 | SV Schott JenaSchott Jena | : | 1. FC Greiz | 3 : 3 | |
| 2 | Sa, 31.08.2019, 2 | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Schott JenaSchott Jena | 5 : 3 | |
| 3 | Sa, 07.09.2019, 3 | SV Schott JenaSchott Jena | : | Einheit RudolstadtRudolstadt | 0 : 6 | |
| 4 | Sa, 14.09.2019, 4 | FC Thüringen JenaThürin. Jena | : | SV Schott JenaSchott Jena | 2 : 0 | |
| 6 | Sa, 26.10.2019, 6 | JFC Gera II | : | SV Schott JenaSchott Jena | 2 : 1 | |
| 7 | Sa, 02.11.2019, 7 | JFC Saale-OrlaJFC S-O | : | SV Schott JenaSchott Jena | 2 : 1 | |
| 8 | Sa, 09.11.2019, 8 | SV Schott JenaSchott Jena | : | FC Carl Zeiss Jena IICarl Zeiss II | 0 : 3 | |
| 10 | Sa, 30.11.2019, 10 | SV Schott JenaSchott Jena | : | ZFC Meuselwitz IIZFC M II | 4 : 4 | |
| 12 | Sa, 22.02.2020, 12 | 1. FC Greiz | : | SV Schott JenaSchott Jena | 3 : 0 | |
| 13 | Sa, 29.02.2020, 13 | SV Schott JenaSchott Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | abgesagt | |
| 11 | Sa, 29.02.2020, 11 | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Schott JenaSchott Jena | abgesagt | |
| 14 | Sa, 07.03.2020, 14 | Einheit RudolstadtRudolstadt | : | SV Schott JenaSchott Jena | abgesagt | |
| 15 | Sa, 14.03.2020, 15 | FC Thüringen JenaThürin. Jena | : | SV Schott JenaSchott Jena | abgesagt | |
| 9 | So, 22.03.2020, 9 | FSV Schleiz | : | SV Schott JenaSchott Jena | abgesagt | |
| 17 | Sa, 04.04.2020, 17 | SV Schott JenaSchott Jena | : | JFC Gera II | abgesagt | |
| 18 | Sa, 02.05.2020, 18 | SV Schott JenaSchott Jena | : | JFC Saale-OrlaJFC S-O | abgesagt | |
| 19 | Sa, 09.05.2020, 19 | FC Carl Zeiss Jena IICarl Zeiss II | : | SV Schott JenaSchott Jena | abgesagt | |
| 20 | Sa, 16.05.2020, 20 | SV Schott JenaSchott Jena | : | FSV Schleiz | abgesagt | |
| 21 | Sa, 23.05.2020, 21 | ZFC Meuselwitz IIZFC M II | : | SV Schott JenaSchott Jena | abgesagt | |
| 22 | Sa, 06.06.2020, 22 | SV Schott JenaSchott Jena | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | abgesagt | |
Tabelle
| 1. | FC Carl Zeiss Jena II | 11 | 10 | 0 | 1 | 70 | : | 15 | +55 | 30 | ||||
| 2. | FSV Schleiz | 10 | 8 | 0 | 2 | 53 | : | 13 | +40 | 24 | ||||
| 3. | Einheit Rudolstadt | 10 | 7 | 1 | 2 | 33 | : | 22 | +11 | 22 | ||||
| 4. | SV BW Neustadt | 11 | 6 | 1 | 4 | 30 | : | 32 | -2 | 19 | ||||
| 5. | JFC Saale-Orla | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | : | 29 | -11 | 16 | ||||
| 6. | 1. FC Greiz | 10 | 4 | 3 | 3 | 31 | : | 27 | +4 | 15 | ||||
| 7. | FC Thüringen Jena | 11 | 5 | 0 | 6 | 27 | : | 47 | -20 | 15 | ||||
| 8. | JFC Gera II | 10 | 4 | 0 | 6 | 32 | : | 29 | +3 | 12 | ||||
| 9. | SV Jena-Zwätzen | 10 | 3 | 0 | 7 | 21 | : | 38 | -17 | 9 | ||||
| 10. | SV Schott Jena | 9 | 0 | 2 | 7 | 12 | : | 30 | -18 | 2 | ||||
| 11. | ZFC Meuselwitz II | 11 | 0 | 2 | 9 | 16 | : | 61 | -45 | 2 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
9 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
Höchster Niederlage
(H) 0 : 6 gegen Einheit Rudolstadt
(A) 0 : 3 gegen 1. FC Greiz
Bisherige Ergebnisse gegen FSV Schleiz
| 2025/26 | Landesfreundschaftsspiel | Sa, 08.11.2025, Landesfreundschaftsspiel | SV Schott Jena | : | FSV Schleiz | 4 : 1 | ||
| 2023/24 | 1.R | Sa, 23.09.2023, 1.R | SV Schott JenaSchott Jena | : | FSV Schleiz | 0 : 2 |
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa








