D-Junioren : Kreisoberliga (2015/2016)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfR Bad Lobenstein | 11 | 10 | 1 | 0 | 88 | : | 13 | +75 | 31 | ||||||
2. | FSV Schleiz | 11 | 10 | 0 | 1 | 93 | : | 11 | +82 | 30 | ||||||
3. | LSV 49 Oettersdorf | 11 | 6 | 1 | 4 | 34 | : | 22 | +12 | 19 | ||||||
4. | SG Union Isserstedt | 9 | 5 | 2 | 2 | 41 | : | 13 | +28 | 17 | ||||||
5. | FC Thüringen Jena | 11 | 4 | 1 | 6 | 26 | : | 32 | -6 | 13 | ||||||
6. | FV Rodatal Zöllnitz | 11 | 3 | 2 | 6 | 30 | : | 37 | -7 | 11 | ||||||
7. | Eisenberg II | 11 | 3 | 0 | 8 | 23 | : | 41 | -18 | 9 | ||||||
8. | Bad Klosterlausnitz | 11 | 2 | 2 | 7 | 19 | : | 36 | -17 | 8 | ||||||
9. | SV Jena-Zwätzen II | 11 | 2 | 1 | 8 | 22 | : | 51 | -29 | 7 | ||||||
10. | SV Lobeda 77 | 12 | 1 | 1 | 10 | 24 | : | 49 | -25 | 4 | ||||||
11. | FSV GW Stadtroda | 12 | 1 | 1 | 10 | 19 | : | 88 | -69 | 4 | ||||||
12. | SV Schott Jena II | 11 | 1 | 0 | 10 | 11 | : | 114 | -103 | 3 |
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa