1. Mannschaft Spieltag & Tabelle
11Teamsports Thüringenliga
Spieltag wählen
9. Spieltag
Samstag, 17. Oktober 2026
14:00
5 : 3
14:00
0 : 0
14:00
0 : 3
14:00
3 : 3
14:00
3 : 7
14:00
7 : 1
15:00
2 : 1
Sonntag, 18. Oktober 2026
14:00
5 : 5
Tabelle am 9. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 24:5 | 19 | 19 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 28:11 | 17 | 19 | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 30:16 | 14 | 18 | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14:7 | 7 | 17 | |
| 5 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13:7 | 6 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20:15 | 5 | 14 | |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 23:17 | 6 | 13 | |
| 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | 24:21 | 3 | 13 | |
| 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:13 | 1 | 13 | |
| 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10:15 | -5 | 13 | |
| 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 18:20 | -2 | 11 | |
| 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18:22 | -4 | 10 | |
| 13 | 9 | 1 | 5 | 3 | 16:20 | -4 | 8 | |
| 14 | 9 | 1 | 4 | 4 | 12:20 | -8 | 7 | |
| 15 | 9 | 1 | 2 | 6 | 13:35 | -22 | 5 | |
| 16 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8:41 | -33 | 0 |






