1. Mannschaft Spieltag & Tabelle
11Teamsports Thüringenliga
Spieltag wählen
11. Spieltag
Samstag, 31. Oktober 2026
14:00
5 : 2
14:00
1 : 2
14:00
3 : 2
14:00
1 : 4
14:00
4 : 1
14:00
0 : 3
14:00
0 : 5
Sonntag, 1. November 2026
14:00
2 : 3
Tabelle am 11. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 35:14 | 21 | 25 | |
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20:9 | 11 | 23 | |
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 27:9 | 18 | 22 | |
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 35:20 | 15 | 21 | |
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20:17 | 3 | 19 | |
| 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 17:17 | 0 | 19 | |
| 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 23:19 | 4 | 17 | |
| 8 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15:12 | 3 | 16 | |
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 26:21 | 5 | 14 | |
| 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 24:22 | 2 | 14 | |
| 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 22:21 | 1 | 14 | |
| 12 | 11 | 3 | 4 | 4 | 28:29 | -1 | 13 | |
| 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 22:28 | -6 | 13 | |
| 14 | 11 | 1 | 4 | 6 | 12:25 | -13 | 7 | |
| 15 | 11 | 1 | 3 | 7 | 17:40 | -23 | 6 | |
| 16 | 11 | 0 | 0 | 11 | 9:49 | -40 | 0 |






