
Kreisoberliga 2020/2021 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 05.09.2020 | JFC Saale-OrlaJFC S-O | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 4 : 0 | |
2 | Sa, 26.09.2020 | JFC Saale-OrlaJFC S-O | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 3 | |
3 | Sa, 03.10.2020 | JFC Saale-OrlaJFC S-O | : | SG OettersdorfSG Oetters. | 1 : 3 | |
4 | So, 11.10.2020 | SV Eisenberg | : | JFC Saale-OrlaJFC S-O | abgesagt | |
5 | Sa, 07.11.2020 | FC Thüringen Jena IIThürin. Jena II | : | JFC Saale-OrlaJFC S-O | abgesagt | |
6 | Sa, 21.11.2020 | JFC Saale-OrlaJFC S-O | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | abgesagt | |
7 | Sa, 28.11.2020 | FSV Schleiz | : | JFC Saale-OrlaJFC S-O | abgesagt | |
8 | Sa, 13.03.2021 | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | JFC Saale-OrlaJFC S-O | abgesagt | |
9 | Sa, 20.03.2021 | JFC Saale-OrlaJFC S-O | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | abgesagt | |
10 | So, 25.04.2021 | SG OettersdorfSG Oetters. | : | JFC Saale-OrlaJFC S-O | ||
11 | Sa, 01.05.2021 | JFC Saale-OrlaJFC S-O | : | SV Eisenberg | ||
12 | Sa, 08.05.2021 | JFC Saale-OrlaJFC S-O | : | FC Thüringen Jena IIThürin. Jena II | ||
13 | Sa, 29.05.2021 | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | JFC Saale-OrlaJFC S-O | ||
14 | Sa, 05.06.2021 | JFC Saale-OrlaJFC S-O | : | FSV Schleiz |
Tabelle
1. | FSV Schleiz | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | : | 4 | +18 | 12 | ||||
2. | SG Oettersdorf | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | : | 5 | +11 | 9 | ||||
3. | FC Thüringen Jena II | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | : | 13 | +3 | 6 | ||||
4. | SV BW Neustadt II | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | : | 8 | -1 | 4 | ||||
5. | VfR Bad Lobenstein | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | : | 15 | -4 | 4 | ||||
6. | JFC Saale-Orla | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | : | 6 | +0 | 3 | ||||
7. | SV Eisenberg | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | : | 16 | -7 | 1 | ||||
8. | Bodelwitzer SV II | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | : | 22 | -20 | 1 |
Aktuelle Serie
2 Spiele verloren
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 4 : 0 gegen Bodelwitzer SV II
Höchster Niederlage
(H) 1 : 3 gegen SG Oettersdorf
(H) 1 : 3 gegen VfR Bad Lobenstein
Bisherige Ergebnisse gegen FSV Schleiz
2020/2021 | N | 1.R | Sa, 19.09.2020 | JFC Saale-OrlaJFC S-O | : | FSV Schleiz | 1 : 0 |