C-Junioren : Statistik (2021/2022)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Jaden Limmer 15 1042 28 11 39 1 0 0 15 0 2
Luis Hein 14 952 2 2 4 1 0 0 14 0 2
Florian Müller 14 951 2 5 7 0 0 0 14 0 1
Peer Berger 13 845 2 5 7 0 0 0 13 0 2
Mark-Kevin Kiesow 13 836 21 11 32 0 0 0 13 0 4
Emilio Kroll 15 813 3 3 6 0 0 0 10 5 1
Johannes Berger 13 808 1 3 4 1 0 0 13 0 4
Noah Lotthardt 12 738 7 8 15 1 0 0 12 0 3
Hannes Burkhardt 12 715 2 2 4 0 0 0 10 2 2
Chris Wölfel 10 606 0 0 0 0 0 0 7 3 0
Jonas Lautenschläger 8 560 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Lucas Neupert 9 472 0 1 1 0 0 0 7 2 3
Lena Müller 10 365 4 1 5 0 0 0 6 4 5
Jan-Elias Haas 8 356 0 2 2 0 0 0 3 5 0
Luca Buschner 7 337 0 2 2 0 0 0 6 1 5
Tim Hilpert 8 241 0 1 1 0 0 0 2 6 1
Richard Steinhäuser 4 234 6 6 12 0 0 0 4 0 2
Marco Baumann 5 182 0 0 0 0 0 0 3 2 2
Adrian Ratoike 6 78 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Leopold Süß 1 70 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Tim Rosenmüller 1 24 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Carl Wappler 1 23 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Rayk Schmidt 1 22 0 0 0 0 0 0 0 1 0
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa