E-Junioren : Statistik (2018/2019)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Konrad Zimmermann 16 765 3 2 5 0 0 0 16 0 2
Luca Elschner 16 760 13 2 15 0 0 0 16 0 2
Jonas Beyer 15 750 5 1 6 0 0 0 15 0 0
Luca Hirt 13 610 5 4 9 0 0 0 13 0 2
Leopold Süß 13 588 10 5 15 0 0 0 13 0 4
Felix Luckner 13 562 4 2 6 0 0 0 13 0 4
Colin Vollmar 13 511 3 0 3 0 0 0 10 3 2
Jonas Lautenschläger 10 380 1 1 2 0 0 0 6 4 1
Willi Marschall 13 327 7 1 8 0 0 0 5 8 6
Lennert Zeh 7 239 4 0 4 0 0 0 7 0 3
Tim Rosenmüller 4 189 0 0 0 0 0 0 4 0 1
Philipp Möckel 8 161 2 0 2 0 0 0 2 6 1
Corvin Kuehner 7 136 1 0 1 0 0 0 1 6 1
Philipp Schmidt 3 122 3 0 3 0 0 0 1 2 0
Marlon Gellrich 2 100 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Adrian Ost 2 100 5 0 5 0 0 0 2 0 0
Finn Sachs 1 50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Luis Hein 1 50 1 1 2 0 0 0 1 0 0
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa