B-Junioren : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Finn Wagner 11 900 0 0 0 0 0 0 11 0 0
Mark-Kevin Kiesow 11 900 27 6 33 0 0 0 11 0 0
Luis Hein 11 888 1 5 6 1 0 0 11 0 1
Maurice Hilbert 11 874 1 5 6 3 1 0 11 0 1
Luca Metz 11 835 17 9 26 1 1 0 11 0 3
Florian Müller 10 751 3 1 4 0 0 0 10 0 2
Jaden Limmer 10 742 7 9 16 0 0 0 10 0 1
Peer Berger 10 731 1 2 3 0 0 0 10 0 3
Joel Plank 9 690 3 2 5 0 0 0 9 0 2
Johannes Berger 10 633 3 1 4 0 1 0 9 1 4
Konrad Zimmermann 8 551 0 0 0 0 0 0 8 0 3
Willy Lailach 8 386 0 1 1 0 0 0 2 6 1
Mohammed Mahmood 10 347 1 2 3 0 0 0 5 5 5
Lena Müller 8 216 1 0 1 0 0 0 0 8 0
Jonas Lautenschläger 6 188 2 0 2 0 0 0 0 6 0
Jonas Beyer 3 171 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Leopold Süß 2 88 0 0 0 0 0 0 2 0 2
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa